矯正治療の料金表
矯正歯科は通常、保険外(自費)診療となっています。当院の料金体系は、国立大学の基準に合わせて設定していますので、比較的割安になっています。また当院は、自立支援施設・顎口腔機能診断施設に認定されているため、一部保険のきく矯正治療もあります(唇顎口蓋裂・顎変形症など)。詳しくはお問い合わせください。
保険診療の矯正歯科治療について
唇顎口蓋裂
当院は自立支援施設に認定されていますので、唇顎口蓋裂の患者様には保険による矯正治療に加え、役所での証明により、育成医療(更生医療)を受けていただくことができます。具体的な料金は患者様によって異なりますので、個別にご案内します。

術前
![]()

術後
顎変形症
当院は顎口腔機能診断施設に認定されていますので、顎変形症の患者様にも保険による矯正治療を受けていただけます。こちらも具体的な料金は患者様によって異なりますので、個別にご案内します。

術前
![]()

術後
料金表
![]()
| 小児・成人矯正共通 | ||
| 初診相談料 | 3,150円 | |
| 検査 | 31,500円 | |
| 診断料 | 21,000円 | |
| 調節料 | 6,300円/1回 | 矯正中は1ヶ月に1回程度ご来院いただき、装置を調整します。 |
| 保定観察料 | 3,885円/1回 | 保定装置料はかかりません。ただし患者様の不注意による破損時には修理費用が発生する場合があります。 |
| クリーニング | 2,100円/1回 | |
| ホワイトニング | 15,750円 | 矯正治療終了後の場合:10,500円 |
![]()
| 小児矯正(I期治療・II期治療とも受診する場合) | ||
| I期治療 | 210,000~367,500円 | 乳歯列期~混合歯列期の矯正治療 |
| II期治療 | 420,000~525,000円 | 永久歯列期からの矯正治療 (金属ブラケットまたはセラミックブラケット) |
| 小児矯正(II期治療から受診する場合) | ||
| II期治療 | 525,000~735,000円 | 永久歯列期からの矯正治療 (金属ブラケットまたはセラミックブラケット) |
| 成人矯正 | ||
| 一般の矯正治療 | 525,000~735,000円 | 金属ブラケット/セラミックブラケット/デーモンシステム/インビザライン(R)/インプラントアンカー(SAS利用) |
| 裏側矯正 | 1,260,000~1,470,000円 | |
※料金はすべて税込です













